ul.Wojska Polskiego 65
tel. +48 52 52 43 110
d [mm]
L [mm]
|
6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | 24.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.0 | |||||||
25.0 | |||||||
30.0 | |||||||
35.0 | |||||||
40.0 | |||||||
45.0 | |||||||
50.0 | |||||||
55.0 | |||||||
60.0 | |||||||
65.0 | |||||||
70.0 | |||||||
75.0 | |||||||
80.0 | |||||||
85.0 | |||||||
90.0 | |||||||
95.0 | |||||||
100.0 |
d [mm]
L [mm]
|
6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | 24.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.0 | |||||||
20.0 | |||||||
25.0 | |||||||
30.0 | |||||||
35.0 | |||||||
40.0 | |||||||
45.0 | |||||||
50.0 | |||||||
55.0 | |||||||
60.0 | |||||||
65.0 | |||||||
70.0 | |||||||
75.0 | |||||||
80.0 | |||||||
90.0 | |||||||
100.0 |
d [mm]
L [mm]
|
8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | 24.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
20.0 | ||||||
25.0 | ||||||
30.0 | ||||||
35.0 | ||||||
40.0 | ||||||
45.0 | ||||||
50.0 | ||||||
55.0 | ||||||
60.0 | ||||||
65.0 | ||||||
70.0 | ||||||
75.0 | ||||||
80.0 | ||||||
90.0 | ||||||
100.0 | ||||||
85.0 | ||||||
95.0 | ||||||
120.0 | ||||||
140.0 | ||||||
110.0 | ||||||
130.0 | ||||||
150.0 |
d [mm]
L [mm]
|
8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 |
---|---|---|---|---|
30.0 | ||||
40.0 | ||||
20.0 | ||||
25.0 | ||||
35.0 | ||||
50.0 |
d [mm]
L [mm]
|
8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | 24.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
20.0 | ||||||
25.0 | ||||||
30.0 | ||||||
40.0 | ||||||
35.0 | ||||||
45.0 | ||||||
50.0 | ||||||
60.0 | ||||||
80.0 | ||||||
65.0 | ||||||
70.0 | ||||||
55.0 | ||||||
90.0 | ||||||
100.0 | ||||||
110.0 | ||||||
120.0 | ||||||
140.0 |
d [mm]
L [mm]
|
5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 33.0 | 36.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.0 | |||||||||||||||
18.0 | |||||||||||||||
20.0 | |||||||||||||||
22.0 | |||||||||||||||
25.0 | |||||||||||||||
28.0 | |||||||||||||||
30.0 | |||||||||||||||
35.0 | |||||||||||||||
40.0 | |||||||||||||||
45.0 | |||||||||||||||
50.0 | |||||||||||||||
55.0 | |||||||||||||||
60.0 | |||||||||||||||
65.0 | |||||||||||||||
70.0 | |||||||||||||||
75.0 | |||||||||||||||
80.0 | |||||||||||||||
85.0 | |||||||||||||||
90.0 | |||||||||||||||
95.0 | |||||||||||||||
100.0 | |||||||||||||||
105.0 | |||||||||||||||
110.0 | |||||||||||||||
115.0 | |||||||||||||||
120.0 | |||||||||||||||
125.0 | |||||||||||||||
130.0 | |||||||||||||||
135.0 | |||||||||||||||
140.0 | |||||||||||||||
150.0 | |||||||||||||||
160.0 | |||||||||||||||
170.0 | |||||||||||||||
180.0 | |||||||||||||||
190.0 | |||||||||||||||
200.0 |