ul.Wojska Polskiego 65
tel. +48 52 52 43 110
d [mm]
L [mm]
|
12.0 | 16.0 | 20.0 |
---|---|---|---|
25.0 | |||
30.0 | |||
35.0 | |||
40.0 | |||
45.0 | |||
50.0 | |||
60.0 |
d [mm]
L [mm]
|
3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 33.0 | 36.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | |||||||||||||||||
6.0 | |||||||||||||||||
8.0 | |||||||||||||||||
10.0 | |||||||||||||||||
12.0 | |||||||||||||||||
16.0 | |||||||||||||||||
18.0 | |||||||||||||||||
20.0 | |||||||||||||||||
25.0 | |||||||||||||||||
30.0 | |||||||||||||||||
35.0 | |||||||||||||||||
40.0 | |||||||||||||||||
14.0 | |||||||||||||||||
22.0 | |||||||||||||||||
45.0 | |||||||||||||||||
50.0 | |||||||||||||||||
60.0 | |||||||||||||||||
55.0 | |||||||||||||||||
70.0 | |||||||||||||||||
80.0 | |||||||||||||||||
65.0 | |||||||||||||||||
75.0 | |||||||||||||||||
90.0 | |||||||||||||||||
100.0 | |||||||||||||||||
110.0 | |||||||||||||||||
120.0 | |||||||||||||||||
130.0 | |||||||||||||||||
140.0 | |||||||||||||||||
150.0 | |||||||||||||||||
160.0 | |||||||||||||||||
170.0 | |||||||||||||||||
180.0 | |||||||||||||||||
190.0 | |||||||||||||||||
200.0 | |||||||||||||||||
85.0 | |||||||||||||||||
95.0 |
d [mm]
L [mm]
|
3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 33.0 | 36.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | |||||||||||||||||
8.0 | |||||||||||||||||
10.0 | |||||||||||||||||
12.0 | |||||||||||||||||
14.0 | |||||||||||||||||
16.0 | |||||||||||||||||
20.0 | |||||||||||||||||
25.0 | |||||||||||||||||
30.0 | |||||||||||||||||
35.0 | |||||||||||||||||
40.0 | |||||||||||||||||
45.0 | |||||||||||||||||
18.0 | |||||||||||||||||
22.0 | |||||||||||||||||
50.0 | |||||||||||||||||
60.0 | |||||||||||||||||
55.0 | |||||||||||||||||
70.0 | |||||||||||||||||
80.0 | |||||||||||||||||
65.0 | |||||||||||||||||
75.0 | |||||||||||||||||
90.0 | |||||||||||||||||
100.0 | |||||||||||||||||
110.0 | |||||||||||||||||
120.0 | |||||||||||||||||
130.0 | |||||||||||||||||
140.0 | |||||||||||||||||
150.0 | |||||||||||||||||
160.0 | |||||||||||||||||
170.0 | |||||||||||||||||
180.0 | |||||||||||||||||
190.0 | |||||||||||||||||
200.0 | |||||||||||||||||
85.0 | |||||||||||||||||
95.0 | |||||||||||||||||
220.0 |
d [mm]
L [mm]
|
3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 33.0 | 36.0 | 39.0 | 42.0 | 45.0 | 48.0 | 25.0 | 31.0 | 38.0 | 50.0 | 58.0 | 75.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
16.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
22.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
35.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
50.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
45.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
55.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
65.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
70.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
80.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
90.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
75.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
85.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
110.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
120.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
130.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
140.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
150.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
160.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
170.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
180.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
190.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
200.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
220.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
240.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
260.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
280.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
300.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
320.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
340.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
360.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
95.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
210.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
230.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
250.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
380.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
400.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
420.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
440.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
460.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
480.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
500.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
520.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
540.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
560.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
580.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
600.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
310.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
330.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
13.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
19.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
32.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
38.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
51.0 |
d [mm]
L [mm]
|
4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.0 | ||||||||
10.0 | ||||||||
12.0 | ||||||||
16.0 | ||||||||
20.0 | ||||||||
25.0 | ||||||||
30.0 | ||||||||
35.0 | ||||||||
40.0 | ||||||||
45.0 | ||||||||
50.0 | ||||||||
60.0 | ||||||||
55.0 | ||||||||
65.0 | ||||||||
70.0 | ||||||||
75.0 | ||||||||
80.0 | ||||||||
90.0 | ||||||||
100.0 |
d [mm]
L [mm]
|
3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | |||||||
8.0 | |||||||
10.0 | |||||||
12.0 | |||||||
16.0 | |||||||
20.0 | |||||||
25.0 | |||||||
30.0 | |||||||
35.0 | |||||||
40.0 | |||||||
50.0 | |||||||
60.0 | |||||||
70.0 |
d [mm]
L [mm]
|
6.0 | 8.0 | 16.0 | 20.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 33.0 | 36.0 | 39.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.0 | ||||||||||
12.0 | ||||||||||
16.0 | ||||||||||
20.0 | ||||||||||
25.0 | ||||||||||
30.0 | ||||||||||
35.0 | ||||||||||
40.0 | ||||||||||
50.0 | ||||||||||
65.0 | ||||||||||
70.0 | ||||||||||
80.0 | ||||||||||
45.0 | ||||||||||
55.0 | ||||||||||
60.0 | ||||||||||
90.0 | ||||||||||
100.0 | ||||||||||
110.0 | ||||||||||
120.0 | ||||||||||
75.0 | ||||||||||
130.0 | ||||||||||
140.0 | ||||||||||
150.0 | ||||||||||
160.0 | ||||||||||
170.0 | ||||||||||
180.0 | ||||||||||
190.0 | ||||||||||
200.0 | ||||||||||
85.0 | ||||||||||
95.0 |
d [mm]
L [mm]
|
10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | 24.0 |
---|---|---|---|---|---|
25.0 | |||||
30.0 | |||||
35.0 | |||||
40.0 | |||||
45.0 | |||||
50.0 | |||||
55.0 | |||||
60.0 | |||||
70.0 | |||||
80.0 | |||||
100.0 | |||||
120.0 |
d [mm]
L [mm]
|
6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 20.0 | 24.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.0 | ||||||||
25.0 | ||||||||
30.0 | ||||||||
16.0 | ||||||||
35.0 | ||||||||
40.0 | ||||||||
45.0 | ||||||||
50.0 | ||||||||
60.0 | ||||||||
70.0 | ||||||||
80.0 | ||||||||
55.0 | ||||||||
90.0 | ||||||||
100.0 | ||||||||
65.0 |
d [mm]
L [mm]
|
6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 33.0 | 36.0 | 42.0 | 48.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.0 | ||||||||||||||||
12.0 | ||||||||||||||||
16.0 | ||||||||||||||||
18.0 | ||||||||||||||||
20.0 | ||||||||||||||||
22.0 | ||||||||||||||||
25.0 | ||||||||||||||||
30.0 | ||||||||||||||||
35.0 | ||||||||||||||||
40.0 | ||||||||||||||||
45.0 | ||||||||||||||||
50.0 | ||||||||||||||||
55.0 | ||||||||||||||||
60.0 | ||||||||||||||||
70.0 | ||||||||||||||||
80.0 | ||||||||||||||||
100.0 | ||||||||||||||||
65.0 | ||||||||||||||||
75.0 | ||||||||||||||||
90.0 | ||||||||||||||||
110.0 | ||||||||||||||||
120.0 | ||||||||||||||||
130.0 | ||||||||||||||||
140.0 | ||||||||||||||||
150.0 | ||||||||||||||||
160.0 | ||||||||||||||||
170.0 | ||||||||||||||||
180.0 | ||||||||||||||||
190.0 | ||||||||||||||||
200.0 | ||||||||||||||||
220.0 | ||||||||||||||||
230.0 | ||||||||||||||||
240.0 | ||||||||||||||||
260.0 | ||||||||||||||||
280.0 | ||||||||||||||||
300.0 | ||||||||||||||||
210.0 |