ul.Wojska Polskiego 65
tel. +48 52 52 43 110
d [mm]
L [mm]
|
5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
16.0 | ||||||
20.0 | ||||||
25.0 | ||||||
30.0 | ||||||
35.0 | ||||||
40.0 | ||||||
45.0 | ||||||
50.0 | ||||||
55.0 | ||||||
60.0 | ||||||
65.0 | ||||||
70.0 | ||||||
80.0 | ||||||
75.0 | ||||||
90.0 | ||||||
100.0 | ||||||
110.0 | ||||||
120.0 | ||||||
140.0 | ||||||
160.0 | ||||||
130.0 | ||||||
150.0 | ||||||
180.0 | ||||||
200.0 |
d [mm]
L [mm]
|
5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
16.0 | ||||||
20.0 | ||||||
25.0 | ||||||
30.0 | ||||||
35.0 | ||||||
40.0 | ||||||
45.0 | ||||||
50.0 | ||||||
55.0 | ||||||
60.0 | ||||||
65.0 | ||||||
70.0 | ||||||
80.0 | ||||||
12.0 | ||||||
75.0 | ||||||
90.0 | ||||||
100.0 | ||||||
110.0 | ||||||
120.0 | ||||||
130.0 | ||||||
140.0 | ||||||
150.0 | ||||||
160.0 | ||||||
180.0 | ||||||
200.0 | ||||||
190.0 | ||||||
220.0 | ||||||
240.0 | ||||||
300.0 |
d [mm]
L [mm]
|
6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 |
---|---|---|---|---|---|
10.0 | |||||
16.0 | |||||
20.0 | |||||
25.0 | |||||
30.0 | |||||
35.0 | |||||
40.0 | |||||
45.0 | |||||
50.0 | |||||
60.0 | |||||
70.0 | |||||
80.0 | |||||
90.0 | |||||
100.0 | |||||
65.0 | |||||
75.0 | |||||
110.0 | |||||
120.0 | |||||
130.0 |
d [mm]
L [mm]
|
5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |
---|---|---|---|---|
16.0 | ||||
20.0 | ||||
25.0 | ||||
30.0 | ||||
35.0 | ||||
40.0 | ||||
45.0 | ||||
50.0 | ||||
55.0 | ||||
60.0 | ||||
65.0 | ||||
70.0 | ||||
80.0 | ||||
90.0 | ||||
100.0 | ||||
110.0 | ||||
120.0 |
d [mm]
L [mm]
|
5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.0 | |||||||
20.0 | |||||||
25.0 | |||||||
30.0 | |||||||
35.0 | |||||||
40.0 | |||||||
45.0 | |||||||
50.0 | |||||||
55.0 | |||||||
60.0 | |||||||
65.0 | |||||||
70.0 | |||||||
90.0 | |||||||
75.0 | |||||||
80.0 | |||||||
100.0 | |||||||
110.0 | |||||||
120.0 | |||||||
130.0 | |||||||
140.0 | |||||||
150.0 | |||||||
160.0 | |||||||
170.0 | |||||||
180.0 | |||||||
190.0 | |||||||
200.0 | |||||||
220.0 | |||||||
240.0 | |||||||
260.0 | |||||||
280.0 | |||||||
300.0 | |||||||
250.0 | |||||||
320.0 | |||||||
340.0 | |||||||
360.0 | |||||||
380.0 | |||||||
400.0 |