ul.Wojska Polskiego 65
tel. +48 52 52 43 110
d [mm]
L [mm]
|
2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 |
---|---|---|---|---|---|
6.5 | |||||
13.0 | |||||
16.0 | |||||
19.0 | |||||
25.0 | |||||
32.0 |
d [mm]
L [mm]
|
2.2 | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | ||||||||
9.0 | ||||||||
13.0 | ||||||||
16.0 | ||||||||
19.0 | ||||||||
22.0 | ||||||||
25.0 | ||||||||
32.0 | ||||||||
38.0 | ||||||||
45.0 | ||||||||
50.0 | ||||||||
60.0 | ||||||||
70.0 | ||||||||
80.0 | ||||||||
90.0 | ||||||||
100.0 |
d [mm]
L [mm]
|
2.2 | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | ||||||||
6.0 | ||||||||
9.0 | ||||||||
13.0 | ||||||||
16.0 | ||||||||
19.0 | ||||||||
22.0 | ||||||||
25.0 | ||||||||
9.5 | ||||||||
32.0 | ||||||||
38.0 | ||||||||
6.5 | ||||||||
45.0 | ||||||||
50.0 | ||||||||
60.0 | ||||||||
70.0 | ||||||||
80.0 | ||||||||
100.0 | ||||||||
90.0 |